网络报价结果公示 返回>>> 
项目编号 项 目 名 称 挂牌价(元) 成交价(元) 受让方代码
200811015 渝A88539长安小客车 9,700.00   13,400.00   708504
200811014 渝G19379长安小客车 19,700.00   24,600.00   373468
200811013 渝A86889红旗小汽车 25,900.00   31,900.00   126443
200811012 渝A83015长安小客车 5,700.00   12,000.00   043178
200811011 渝A86876长安小客车 7,000.00   13,000.00   724306
200811010 渝G70024长安小客车 10,400.00   15,400.00   696493
200811009 渝A80755长安小客车 10,200.00   11,600.00   920726
200811008 渝A86229桑塔纳小汽车 10,700.00   30,500.00   811445
200811007 新县城平都大道东段336、338号 266,600.00   266,600.00   888646
200811003 新县城平都大道东段334号二楼 1,697,400.00   1,697,400.00   878646
共[ 66 ]宗  共[ 7 ]页  第一页  上一页  下一页  最后一页  第